Sanal Pos Firmaları ve Komisyon Oranları
Türkiye’de faaliyet gösteren Sanal POS firmaları ve bu firmların sunduğu komisyon oranları ve hizmetler;
| Sanal Pos | Komisyon Oranı* | Taksit | Entegrasyon | Ödeme |
| PAYTR | 2,09 | Var | Var | Ertesi Gün |
| PARAM | 2,19 | Var | Var | 15 Gün |
| IYZICO | 4,29 | Var | Var | 15 Gün |
| PARATIKA | 2,5 | Var | Var | 15 Gün |
| PAYCELL | 3,26 | Var | Var | Ertesi Gün |
| VALLET | 3,09 | Var | Var | Valör Süresi Sonrası |
| ODERO | Belirsiz | Var | Yok | Valör Süresi Sonrası |
| MOKA | Belirsiz | Var | Var | Ertesi Gün |
| PAPARA | 4% | Var | Var | Belirsiz |
| RUBIKPARA | 1,99 | Var | Var | Belirsiz |
| TOSLA | 0,99 | Var | Var | Ertesi Gün |
| SIPAY | Belirsiz | Var | Var | Ertesi Gün |
* Web sitelerinde belirttikleri başlangıç komisyon oranları. Farklı paket ve ticaret hacimlerinde değişiklik gösterebilir.
*Bu makale en son 27.08.2024 tarihinde güncellenmiştir.


